Description
Category | Integrated Circuits (ICs)>Embedded – FPGAs (Field Programmable Gate Array) |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Artix-7 |
Package | Tray |
Number of LABs/CLBs | 4075 |
Number of Logic Elements/Cells | 52160 |
Total RAM Bits | 2764800 |
Number of I/O | 106 |
Voltage – Supply | 0.95V ~ 1.05V |
Mounting | SMD (SMT) |
Temperature Range – Operating | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Package / Case | 238-LFBGA, CSPBGA |
Supplier Device Package | 238-CSBGA (10×10) |
Base Product Number | XC7A50 |
MSL Level | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Standard Package | 240 |
Fake Threat In the Open Market | 67 pct. |
Alternative Parts | XC7A50T2CPG236C; |
(Cross-Reference) |