Description
Categories | Integrated Circuits (ICs) |
Manufacturer | Xilinx Inc. |
Series | Kintex-7 |
Number of LABs/CLBs | 31775 |
Number of Logic Elements/Cells | 406720 |
Total RAM Bits | 29306880 |
Number of I/O | 500 |
Operating Supply Voltage | 0.97 V ~ 1.03 V |
Mounting | SMD |
Operating Temperature Range | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Package | 900-BBGA, FCBGA |
Manufacturer Package | 900-FCBGA (31×31) |
Family Name | XC7K410T |
Introduction Date | 40350 |
ECCN | EAR99 |
Country of Origin | Republic of Korea, Taiwan |
Estimated EOL Date | 2022 |
Is this a common-used part? | Yes |
Popularity | High |
Fake Threat In the Open Market | 51 pct. |
Supply and Demand Status | Limited |
Alternative Parts | LFE2M50E-6FN900I; LFE2M50SE-5FN900C; LFE2M50SE-6F900C; |
(Cross-Reference) |