Description
Categories | Integrated Circuits (ICs) |
Manufacturer | Xilinx Inc. |
Series | Zynq-7000 |
Packaging | Tray |
Architecture | MCU, FPGA |
Core Processor | Dual ARM Cortex-A9 MPCore with CoreSight |
MCU RAM | 256KB |
Peripherals | DMA |
Connectivity | CAN, EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
Speed | 667MHz |
Primary Attributes | Kintex-7 FPGA, 125K Logic Cells |
Operating Temperature Range | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Package | 484-BBGA, FCBGA |
Manufacturer Package | 484-FCBGA (23×23) |
Number of I/O | 130 |
Win Source Part Number | 799975-XC7Z030-1FBG484I |
Popularity | Medium |
Fake Threat In the Open Market | 55 pct. |
Supply and Demand Status | Limited |
Family Name | XC7Z030 |
Introduction Date | 40991 |
ECCN | EAR99 |
Country of Origin | Taiwan |
Halogen Free | Compliant |
Estimated EOL Date | 2025 |
Alternative Parts | EPXA1F484C1ES; EPXA1F484C2ES; EPXA1F484C3; EPXA1F484I2; |
(Cross-Reference) |