Description
| Categories | Integrated Circuits (ICs) |
| Manufacturer | Altera |
| Series | Cyclone IV GX |
| Number of LABs/CLBs | 6839 |
| Number of Logic Elements/Cells | 109424 |
| Total RAM Bits | 5621760 |
| Number of I/O | 475 |
| Operating Supply Voltage | 1.16 V ~ 1.24 V |
| Mounting | SMD |
| Operating Temperature Range | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Package | 896-BGA |
| Manufacturer Package | 896-FBGA (31×31) |
| Popularity | Medium |
| Fake Threat In the Open Market | 50 pct. |
| Supply and Demand Status | Balance |
| Family Name | EP4CGX110 |
| Introduction Date | 40118 |
| ECCN | 3A991 |












